Отель Глория Боровое
Расположение: отель расположен в пос. Боровое, напротив Музея Природы, в 200 метрах от озера Боровое, ул.Кокше, 4.
Расчетный час: заселение — с 14:00, освобождение номеров – до 12:00
Размещение: 3-х этажный современный корпус. Номера класса люкс, полулюкс, эконом-класса.
Питание: имеется бар-ресторан с восточной и европейской кухней. Стоимость 3-х разового питания – от 500 руб. (оплачивается дополнительно). В поселке Боровое находятся летние кафе.
Пляж: песчаный, городской.
Инфраструктура: на 1-ом этаже прачечная, гладильная, охраняемая автостоянка, фонтан, беседка, пруд с зоной отдыха
Развлечения и спорт: сауна с бассейном (фильтрация, гидромассаж, противоток и подогрев воды), бильярд, летнее кафе, дискотека.
Экскурсии: пешеходные экскурсии; восхождение на горы; конно-верховые прогулки; экскурсии в столицу — г. Астану с посещением аквапарка, океанариума или стереокинотеатра.
Рекомендуется для отдыха: любителям пляжного отдыха, дружеским компаниям и корпоративным группам, семьям с детьми любого возраста.
Стоимость проживания, экскурсионных и дополнительных услуг, указанная в прайс-листе, не является фиксированной и может меняться в течение сезона.
«Глория» отель
Категория номера | Мест | Описание |
ПЛ | 2/1 | 2-спальная или две 1-спальные кровати, ТВ, DVD, минибар, чайник, фен, вентилятор. WC, душ. Доп.место — раскладушка. |
Л | 2/2 | Двухкомнатный номер с 2-спальной кроватью, дополнительными спальными местами диван-кровать, ТВ, DVD, минибар, чайник, фен, телефон, халаты, вентилятор. WC, душ. |
Дети до 7 лет бесплатно без предоставления места и питания. Расчетный час 14:00/12:00. Адрес: оз. Боровое, пос.Боровое, ул. Кокше, 4.
Категория номера | Заезд, дней | Срок действия | Стоимость, KZT | |||||
Название | Мест | с | по | Размещ | Группа | Питание | За заезд | |
ПЛ 2-спальная или две 1-спальные кровати, ТВ, DVD, минибар, чайник, фен, вентилятор. WC, душ. Доп.место — раскладушка. |
2/1 | 1 | 24.03. | 28.04. | 1/2 DBL | взр. | без питания | 5000,00 |
взр. | 3-х разовое | 8800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 5800,00 | ||||||
1 доп | взр. | без питания | 2000,00 | |||||
взр. | 3-х разовое | 5800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 2800,00 | ||||||
29.04. | 09.05. | 1/2 DBL | взр. | без питания | 7500,00 | |||
взр. | 3-х разовое | 11300,00 | ||||||
взр. | завтрак | 8300,00 | ||||||
1 доп | взр. | без питания | 2000,00 | |||||
взр. | 3-х разовое | 5800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 2800,00 | ||||||
10.05. | 31.05. | 1/2 DBL | взр. | без питания | 6500,00 | |||
взр. | 3-х разовое | 10300,00 | ||||||
взр. | завтрак | 7300,00 | ||||||
1 доп | взр. | без питания | 2000,00 | |||||
взр. | 3-х разовое | 5800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 2800,00 | ||||||
01.06. | 08.06. | 1/2 DBL | взр. | без питания | 7500,00 | |||
взр. | 3-х разовое | 11300,00 | ||||||
взр. | завтрак | 8300,00 | ||||||
1 доп | взр. | без питания | 2000,00 | |||||
взр. | 3-х разовое | 5800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 2800,00 | ||||||
09.06. | 15.06. | 1/2 DBL | взр. | без питания | 10000,00 | |||
взр. | 3-х разовое | 13800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 10800,00 | ||||||
1 доп | взр. | без питания | 2000,00 | |||||
взр. | 3-х разовое | 5800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 2800,00 | ||||||
16.06. | 19.08. | 1/2 DBL | взр. | без питания | 11000,00 | |||
взр. | 3-х разовое | 14800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 11800,00 | ||||||
1 доп | взр. | без питания | 2000,00 | |||||
взр. | 3-х разовое | 5800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 2800,00 | ||||||
20.08. | 26.08. | 1/2 DBL | взр. | без питания | 10000,00 | |||
взр. | 3-х разовое | 13800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 10800,00 | ||||||
1 доп | взр. | без питания | 2000,00 | |||||
взр. | 3-х разовое | 5800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 2800,00 | ||||||
27.08. | 09.09. | 1/2 DBL | взр. | без питания | 7500,00 | |||
взр. | 3-х разовое | 11300,00 | ||||||
взр. | завтрак | 8300,00 | ||||||
1 доп | взр. | без питания | 2000,00 | |||||
взр. | 3-х разовое | 5800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 2800,00 | ||||||
Л Двухкомнатный номер с 2-спальной кроватью, дополнительными спальными местами диван-кровать, ТВ, DVD, минибар, чайник, фен, телефон, халаты, вентилятор. WC, душ. |
2/2 | 1 | 24.03. | 28.04. | 1/2 DBL | взр. | без питания | 7000,00 |
взр. | 3-х разовое | 10800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 7800,00 | ||||||
1 доп | взр. | без питания | 2000,00 | |||||
взр. | 3-х разовое | 5800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 2800,00 | ||||||
29.04. | 09.05. | 1/2 DBL | взр. | без питания | 10500,00 | |||
взр. | 3-х разовое | 14300,00 | ||||||
взр. | завтрак | 11300,00 | ||||||
1 доп | взр. | без питания | 2000,00 | |||||
взр. | 3-х разовое | 5800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 2800,00 | ||||||
10.05. | 31.05. | 1/2 DBL | взр. | без питания | 9000,00 | |||
взр. | 3-х разовое | 12800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 9800,00 | ||||||
1 доп | взр. | без питания | 2000,00 | |||||
взр. | 3-х разовое | 5800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 2800,00 | ||||||
01.06. | 08.06. | 1/2 DBL | взр. | без питания | 10500,00 | |||
взр. | 3-х разовое | 14300,00 | ||||||
взр. | завтрак | 11300,00 | ||||||
1 доп | взр. | без питания | 2000,00 | |||||
взр. | 3-х разовое | 5800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 2800,00 | ||||||
09.06. | 15.06. | 1/2 DBL | взр. | без питания | 14000,00 | |||
взр. | 3-х разовое | 17800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 14800,00 | ||||||
1 доп | взр. | без питания | 2000,00 | |||||
взр. | 3-х разовое | 5800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 2800,00 | ||||||
16.06. | 19.08. | 1/2 DBL | взр. | без питания | 15500,00 | |||
взр. | 3-х разовое | 19300,00 | ||||||
взр. | завтрак | 16300,00 | ||||||
1 доп | взр. | без питания | 2000,00 | |||||
взр. | 3-х разовое | 5800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 2800,00 | ||||||
20.08. | 26.08. | 1/2 DBL | взр. | без питания | 14000,00 | |||
взр. | 3-х разовое | 17800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 14800,00 | ||||||
1 доп | взр. | без питания | 2000,00 | |||||
взр. | 3-х разовое | 5800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 2800,00 | ||||||
27.08. | 09.09. | 1/2 DBL | взр. | без питания | 10500,00 | |||
взр. | 3-х разовое | 14300,00 | ||||||
взр. | завтрак | 11300,00 | ||||||
1 доп | взр. | без питания | 2000,00 | |||||
взр. | 3-х разовое | 5800,00 | ||||||
взр. | завтрак | 2800,00 |
Отель расположен в центре поселка Бурабай напротив Музея природы.
Год основания 2005.
Период работы: круглый год
Питание: RO BB HB
Состоит из одного 3-х этажного здания
Полулюкс ( 2 осн+1 доп) 1-но комнатный номер;Люкс (2 осн + 2 доп места) 2-х комнатный номер; |
В номерах:
— душевая кабина — WC — фен — халат и тапочки |
— чайный набор
— телефон — телевизор, DVD — мини бар — WI FI |
ИНФРАСТРУКТУРА | ПЛЯЖ |
— ресторан
— бар — прачечная — гладильная — автостоянка (платно) |
— городской.
— 200 метров от озера Боровое.
|