«Колибри» база отдыха
База отдыха расположена на окраине поселка Бурабай в 25 минутах ходьбы от центра.
Год основания: 2005.
Период работы: летний сезон.
Питание: OR
Состоит из неблагоустроенных летних домиков.
ЛД1 (2 осн места) одна 2-спальная кровать;
ЛД2 (2 осн места) две 1-спальные кровати; ЛД3 (3 осн места) три 1-спальная кровати; ЛД +( 2 осн места) две 1-но спальные кровати
|
В номере: — плечики для одежды — зеркало — стол — тумбочка — розетки — телевизор (в номере категории ЛД+) — холодильник (в номере категории ЛД+) |
ИНФРАСТРУКТУРА | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ | ПЛЯЖ |
— кухня для самостоятельного
приготовления пищи — летние беседки — летние и благоустроенные санитарные блоки |
— в центре поселка
|
Городской. 800 метров от озера Боровое. |
Категория номера | Мест | Описание |
ЛД1 | 2 | Летний Домик 2-местный: одна 2-спальная кровать, вешалка для одежды, зеркало, табурет, столик, розетка. Удобства на территории (благоустроенные санитарные блоки). |
ЛД1+ | 2 | Летний Домик 2-местный: одна 2-спальная кровать, вешалка для одежды, зеркало, ТВ, холодильник, табурет, столик. Удобства на территории (благоустроенные санитарные блоки). |
ЛД2+ | 2 | Летний Домик 2-местный: две 1-спальные кровати, вешалка для одежды, зеркало, стол, ТВ, холодильник, табурет, столик, розетка. Удобства на территории (благоустроенные санитарные блоки). |
ЛД3 | 3 | Летний Домик 3-местный: три 1-спальные кровати, вешалка для одежды, зеркало, табурет, столик, розетка. Удобства на территории (благоустроенные санитарные блоки). |
ЛД3+ | 3 | Летний Домик 3-местный: одна 2-ярусная кровать(2-спальная кровать внизу и 1-спальная кровать наверху), ТВ, холодильник, вешалка для одежды, зеркало, табурет, столик, розетка. Удобства на территории (благоустроенные санитарные блоки). |
ЛД4+ | 4 | Летний Домик 4-местный:1 двухспальная и 1 двухъярусная, ТВ, холодильник, вешалка для одежды, зеркало, табурет, столик, розетка. Удобства на территории. |
ЛД6+ | 6 | Однокомнатный летний домик. В домике: одна 2-спальная кровать и четыре 1-спальных, вешалка для одежды, тумбочка, зеркало, столик, ТВ, холодильник, табурет. Удобства на территории (благоустроенные санитарные блоки). |
Категория номера | Срок действия | Стоимость (тенге за сутки, без питания) | ||||
описание | Мест | с | по | Размещ | Группа | За заезд |
ЛД1 | 2 | 01.06. | 14.06. | 1/2 DBL | взр. | 2000,00 |
SGL | взр. | 4000,00 | ||||
15.06. | 05.07. | 1/2 DBL | взр. | 2500,00 | ||
SGL | взр. | 5000,00 | ||||
06.07. | 09.07. | 1/2 DBL | взр. | 2500,00 | ||
SGL | взр. | 5000,00 | ||||
10.07. | 20.08. | 1/2 DBL | взр. | 2500,00 | ||
SGL | взр. | 5000,00 | ||||
21.08. | 31.08. | 1/2 DBL | взр. | 2000,00 | ||
SGL | взр. | 4000,00 | ||||
ЛД1+ | 2 | 01.06. | 14.06. | 1/2 DBL | взр. | 2500,00 |
SGL | взр. | 5000,00 | ||||
15.06. | 05.07. | 1/2 DBL | взр. | 3000,00 | ||
SGL | взр. | 6000,00 | ||||
06.07. | 09.07. | 1/2 DBL | взр. | 3000,00 | ||
SGL | взр. | 6000,00 | ||||
10.07. | 20.08. | 1/2 DBL | взр. | 3000,00 | ||
SGL | взр. | 6000,00 | ||||
21.08. | 31.08. | 1/2 DBL | взр. | 2500,00 | ||
SGL | взр. | 5000,00 | ||||
ЛД2+ | 2 | 01.06. | 14.06. | 1/2 DBL | взр. | 2500,00 |
SGL | взр. | 5000,00 | ||||
15.06. | 05.07. | 1/2 DBL | взр. | 3000,00 | ||
SGL | взр. | 6000,00 | ||||
06.07. | 09.07. | 1/2 DBL | взр. | 3000,00 | ||
SGL | взр. | 6000,00 | ||||
10.07. | 20.08. | 1/2 DBL | взр. | 3000,00 | ||
SGL | взр. | 6000,00 | ||||
21.08. | 31.08. | 1/2 DBL | взр. | 2500,00 | ||
SGL | взр. | 5000,00 | ||||
ЛД3 | 3 | 01.06. | 14.06. | 1/3 TPL | взр. | 2000,00 |
15.06. | 05.07. | 1/3 TPL | взр. | 2500,00 | ||
06.07. | 09.07. | 1/3 TPL | взр. | 2500,00 | ||
10.07. | 20.08. | 1/3 TPL | взр. | 2500,00 | ||
21.08. | 31.08. | 1/3 TPL | взр. | 2000,00 | ||
ЛД3+ | 3 | 01.06. | 14.06. | 1/3 TPL | взр. | 2500,00 |
15.06. | 05.07. | 1/3 TPL | взр. | 3000,00 | ||
06.07. | 09.07. | 1/3 TPL | взр. | 3000,00 | ||
10.07. | 20.08. | 1/3 TPL | взр. | 3000,00 | ||
21.08. | 31.08. | 1/3 TPL | взр. | 2500,00 | ||
ЛД4+ | 4 | 01.06. | 14.06. | 1/4 QDPL | взр. | 2500,00 |
15.06. | 05.07. | 1/4 QDPL | взр. | 3000,00 | ||
06.07. | 09.07. | 1/4 QDPL | взр. | 3000,00 | ||
10.07. | 20.08. | 1/4 QDPL | взр. | 3000,00 | ||
21.08. | 31.08. | 1/4 QDPL | взр. | 2500,00 | ||
ЛД6+ | 6 | 01.06. | 14.06. | 1/6 | взр. | 2200,00 |
15.06. | 05.07. | 1/6 | взр. | 2600,00 | ||
06.07. | 09.07. | 1/6 | взр. | 2600,00 | ||
10.07. | 20.08. | 1/6 | взр. | 2600,00 | ||
21.08. | 31.08. | 1/6 | взр. | 2200,00 |
Смотрите также: