Отель Ак-Бермет 2021
Отель находится в поселке Кара Ой. Территория утопает в зелени сосновых аллей, голубых елей и цветущих роз. Визитная карточка Ак Бермета — открытые горячие источники и крытый плавательный бассейн с термальной водой, что гарантирует комфортный отдых на Иссык Куле в любую погоду!
Круглый год SPA — зона «Горячий источник» с минеральными теплыми ваннами из лечебного источника. Вода в минеральных источниках чистая, в ней сохраняется естественный химический состав. Это способствует лечению многих болезней, ускоряются процессы метаболизма и регенерации, стимулируется выработка коллагена и эластина. Хлоридно — натриевые ванны нормализуют работу вегетативной нервной системы, повышают иммунитет, укрепляют стенки сосудов.
Пляж пансионата оборудовали шезлонгами.
Инфраструктура:
♦ Бассейн с минеральной лечебной водой из горячего источника. Скважина №1615 хлоридно-натриевая близка по свойствам курортам: Старая Русса, Паланга, Сокигалич, Черптах и могут использоваться для лечении органов опоры и движения, периферической нервной системы (платно).
В комплексе «Горячие источники» будет работать парилка и плавательный бассейн с Иссык-кульской водой.
- При заезде в отель турист должен оставлять залог за номер в размере 1000 сом за каждый номер и копию документа.
Питание детям от 3 лет до 10 лет обязательно!!
♦ искусственный пруд , где можно организовать рыбалку (платно)
♦ 3 конференц зала на 40. 70 и 100 человек со всем необходимым оборудованием;
♦ массажный кабинет (классический и стоун-массаж), медпункт, аптека
♦ автостоянка, служба безопасности
♦ спортивная и детская площадки; настольный теннис, бильярд,
♦ Сауна — на 6 человек, русская баня с березовыми вениками. Медовый массаж.
♦ 3 кафе, в том числе и на пруду, дискотека
♦ прокат велосипедов и спортинвентаря
♦ интернет-кафе, DVD-зал
Прайс лист на 2020 год отеля «Ак-Бермет».
Ак-Бермет (с.Кара-Ой) Цена за номер в сутки с 3-х разовым питанием | ||
Категория номера | до 9.07 | 10.07-25.08 |
Корпус №1 | ||
4х местный | ||
2-х комнатный: гостевая с мягкой мебелью, спальня, ТВ, холод-к, душ, эл. чайник, посуда, полотенце | 144 | |
3х местный | ||
1-но комнатный, ТВ, холод-к, ванная, эл. чайник, посуда, полотенце, балкон | 108 | |
2х местный | ||
1-но комнатный, ТВ, холод-к, ванная, эл. чайник, посуда, полотенце, балкон | 72 | |
Корпус № 2 | ||
1 местный стандарт | ||
1-но комнатный, ТВ, холод-к, душ, эл. чайник, полотенце, балкон | 25 | 40 |
2х местный стандарт | ||
1-но комнатный, ТВ, холод-к, душ, эл. чайник, полотенце, балкон | 44 | 64 |
1-местный люкс | ||
2-х комнатный, гостевая, мягкая мебель, ТВ, холод-к, душ, эл. чайник, полотенце | 40 | 54 |
2х местный люкс | ||
2-х комнатный, гостевая, мягкая мебель, ТВ, холод-к, душ, эл. чайник, полотенце | 50 | 80 |
Корпус № 3 | ||
2х местный стандарт | ||
1-но комнатный, ТВ, холод-к, душ, эл. чайник, полотенце, балкон | 44 | 64 |
3х местный 2-х комнатный семейный | ||
2-х комнатный, гостевая с мягкой мебелью, спальня, ТВ, холод-к, душ, биде, эл. чайник, полотенце | 66 | 108 |
Семейный 4х местный 3-х комнатный | ||
3-х комнатный: гостевая с мягкой мебелью, 2 спальни, ТВ, холод-к, душ, биде, эл. чайник, полотенце | 100 | 144 |
Коттеджи деревянные | ||
Стандартный коттедж — 8 местный | ||
2-х этажный, 4-х комнатный — 4 спальни, ТВ, холод-к, душ, эл.чайник, полотенце | 176 | 216 |
Коттедж деревянный — 4х местный | ||
2-х этажный, 3-х комнатный — 2 спальни, гостевая с мягкой мебелью, ТВ, холод-к, душ, эл.чайник, полотенце | 100 | 144 |
Коттедж деревянный 2х местный | ||
2-х этажный, 2-х комнатный, гостевая с мягкой мебелью, ТВ, холод-к, душ, эл.чайник, полотенце | 50 | 72 |
Коттедж деревянный 2-х местный одноэтажный 2016г. | ||
одноэтажный, 2-х комнатный. ТВ. Холодильник ,Зл. Чайник. Посуда. Полотенца. Туалет . Душ | 50 | 72 |
Коттеджи кирпичные | ||
Коттедж 4-х местный № 1,3 | ||
3-х комнатный — 2 спальни, гостевая с мягк.меб-ю, ТВ, холод-к, душ, эл.чайник, полотенце | 128 | |
Коттедж 2-х местный № 2 | ||
2-х комнатный: спальня и гостевая с мягк.меб-ю, ТВ, холод-к, душ, эл.чайник, полотенце | 64 | |
Коттедж 2-х местный № 4,5 | ||
1- комнатный номер с прихожей, ТВ, холод-к, душ, эл.чайник, полотенце | 64 | |
Коттедж 4-х местный № 6 NEW | ||
2 спальни, гостевая с мянкой мебелью. | 100 | 144 |
Коттеджи Сруб | ||
Коттедж сруб суперлюкс — 7 местный | ||
2-х этажный, 4-х комнатный: 3 спальни, оборуд.кухня, ТВ, холод-к, ванна, эл.чайник, полотенце, ковровое покрытие | 175 | 252 |
Доп. место детское | 14 | 17 |
Доп. место взрослое | 19 | 23 |
Дети 3 — 10 лет на основное место скидка 20% | ||
Питание для взрослых | 12 | 12 |
Питание детям от 3х до 10-х лет | 8 | 8 |
В пансионате есть горячие источники: один час 3 доллара для гостей отеля |
- Для детей на основном месте с 3 до 10 лет скидка 20%.
- Питание детям от 3 до 10 лет без предоставления отдельного места 8у.е..