Горячие Источники на Новый год 2023
3 праздничных дня в Чундже на горячих источниках
База Отдыха Кара Дала
31/12/2022 — 02/01/2023 на 2 суток
Категория номера | Стоимость за номер за двое суток (транспорт, проживание без питания, презент в номера) |
Стандарт 2х местный | 80000 |
Стандарт 2х местный | 80000 |
Полулюкс 2х местный | 88000 |
Полулюкс 3х местный | 120000 |
Полулюкс 4х местный | 160000 |
==========================================================
База Отдыха Хошаллик
31/12/2021 — 02/01/2022 на 2 суток
Категория номера | Стоимость за номер за двое суток (входит транспорт, проживание, пользование бассейнами, завтрак) |
Стандарт 2х местный | |
Стандарт 2х местный | |
Стандарт 2х местный | |
Стандарт 3х местный | |
Стандарт 4х местный |
====================================================
База Отдыха Мираж
31/12/2022 — 02/01/2023 на 2 суток
Категория номера | Стоимость за номер за двое суток (транспорт, завтраки, пользование бассейнами входит)
банкет за дополнительную плату по предварительной брони |
2х местный стандарт | 80000 |
2х местный стандарт | 80000 |
2х местный стандарт | 80000 |
люкс 4х местный двухкомнатный | 160000 |
================================================
База Отдыха Изумруд
31/12/2022 — 02/01/2023 на 2 суток
Категория номера | Стоимость за номер за двое суток (транспорт, завтраки, пользование бассейнами, фейерверк, шампанское, живая музыка) |
Эконом 2х местный | 80000 |
Эконом 2х местный | 80000 |
Эконом 2х местный | 80000 |
Эконом 2х местный | 80000 |
Эконом 2х местный | 80000 |
================================================
Транспорт на горячие источники
Наш инстаграм: https://www.instagram.com/tau_komek/
Смотрите также: